篮球直播

  • 季后赛席位势在必得!今日雄鹿主场战猛龙 利拉德迎来复出

  • 锁定第一养精蓄锐!今早绿军迎战国王 杰伦-布朗、怀特因伤缺阵

  • 前勇士助教:保罗速度慢了些但仍然保持高水准 有点像费德勒

  • 库科奇称约基奇不及迪瓦茨?贝弗利:喝醉的老家伙在说屁话

  • Shams:库明加每日观察&不会伤缺太久 勇士想让他尽可能100%恢复

  • 雄鹿今天赢球则锁定季后赛名额 若输球则看步行者魔术热火赛果

  • 孔德昕:杨瀚森如果被选中也能不立刻去 类比奇才新秀武克切维奇

  • MVP榜:约基奇继续居首 前六保持不变 华子第9 戈贝尔&锡安提名

  • 皮尔斯:现在没人怕雄鹿 附加赛球队都想排第7好去打他们

NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 64/18 78% 1连负
2 凯尔特人[东部] 61/21 74.4% 2连胜
3 尼克斯[东部] 51/31 62.2% 1连胜
4 步行者[东部] 50/32 61% 1连胜
5 雄鹿[东部] 48/34 58.5% 8连胜
6 活塞[东部] 44/38 53.7% 2连负
7 魔术[东部] 41/41 50% 1连负
8 老鹰[东部] 40/42 48.8% 3连胜
9 公牛[东部] 39/43 47.6% 3连胜
10 热火[东部] 37/45 45.1% 1连负
11 猛龙[东部] 30/52 36.6% 2连负
12 篮网[东部] 26/56 31.7% 3连负
13 76人[东部] 24/58 29.3% 2连负
14 黄蜂[东部] 19/63 23.2% 7连负
15 奇才[东部] 18/64 22% 1连胜
1 雷霆[西部] 68/14 82.9% 4连胜
2 火箭[西部] 52/30 63.4% 3连负
3 湖人[西部] 50/32 61% 1连负
4 掘金[西部] 50/32 61% 3连胜
5 快船[西部] 50/32 61% 8连胜
6 森林狼[西部] 49/33 59.8% 3连胜
7 勇士[西部] 48/34 58.5% 1连负
8 灰熊[西部] 48/34 58.5% 1连胜
9 国王[西部] 40/42 48.8% 1连胜
10 独行侠[西部] 39/43 47.6% 1连负
11 太阳[西部] 36/46 43.9% 1连负
12 开拓者[西部] 36/46 43.9% 1连胜
13 马刺[西部] 34/48 41.5% 1连胜
14 鹈鹕[西部] 21/61 25.6% 7连负
15 爵士[西部] 17/65 20.7% 2连负

热门球队